| ![]() | 
 
| Rank | Società | Tot. | G1 | G2 | G3 | 
| ![]() | 
| 1 | NAIMA ACADEMY | 1941 | 368 | 375 | 1198 | 
| 2 | STEP EVOLUTION ASD | 1826 | 444 | 420 | 962 | 
| 3 | ALTERARTE | 1415 | 378 | 351 | 686 | 
| 4 | SURYA DANCE COMPANY | 1412 | 353 | 261 | 798 | 
| 5 | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 1406 | 340 | 338 | 728 | 
| 6 | TOP DANCE FREEDOM | 1197 | 313 | 376 | 508 | 
| 7 | BATUCADA DANCE SCHOOL | 1031 | 189 | 216 | 626 | 
| 8 | NETTUNO DANZE | 929 | 207 | 226 | 496 | 
| 9 | ASD TEAM DIABLO | 703 | 158 | 161 | 384 | 
| 10 | A.S.D. ENERGY DANCE STUDIO | 561 | 67 | 78 | 416 | 
| 11 | GABUSI EMPORIO DANZA | 334 | 39 | 45 | 250 | 
| 12 | HAPPY DANCE | 206 | 55 | 55 | 96 | 
| 13 | CENTO PER CENTO DANZA | 198 | 69 | 37 | 92 | 
| 14 | SCUOLA DI BALLO LG EVOLUTION | 163 | 29 | 28 | 106 | 
| 15 | I RIBELLI DEL BALLO | 138 | 35 | 35 | 68 | 
| 16 | RITMO DANZA JUNIOR S.R.L. - S.S.D | 135 | 40 | 39 | 56 | 
| 17 | GIAN PAOLO E MILA DANZE | 70 | 14 | 20 | 36 | 
| 18 | CIAK ASD | - |  |  | 50 | 
| 18 | STEP BY STEP 2010 | - |  |  | 86 | 
| 18 | A.S.D. GIORGIO E LE MAGICHE FRUSTE | - |  |  | 102 | 
| 18 | ONLY DANCE MERANO | - | 324 |  |  | 
| 18 | I DIAVOLI DELLA FRUSTA A.S.D | - |  |  | 102 | 
| 18 | POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD | - | 34 |  |  | 
| 18 | DANZAMANIA | - |  |  | 186 | 
| 18 | ONLY SWING DANCE A.S.D. | - |  |  | 24 | 
| 18 | FULL TIME | - | 19 |  |  | 
| 18 | J'LATINOS | - |  |  | 64 | 
| 18 | CLUB THE STARS | - |  |  | 40 | 
| 18 | SANDY'S CLUB | - | 24 |  |  | 
| 18 | A.S.D. DANCE PLANET STUDIO | - |  | 198 | 458 | 
| 18 | RIVIERA DANZE | - | 72 |  |  | 
| 18 | ARITMODI | - |  | 73 | 86 | 
| 18 | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | - | 24 |  | 30 | 
| 18 | DANCE EVOLUTION | - |  |  | 90 | 
| 18 | CONTATTO DANZE A.S.D. | - |  |  | 320 | 
| ![]() |