2a prova di Coppa Italia Settore Nord 2017
Budrio - 12.02.2017.65/69 B3 Danze Standard
| Elenco iscritti | |
| Coppia | Società |
| Silvano Arnosti / Angela Fregonese | Asd Team Italia |
| Domenico Barletta / Annunziata Perri | Art Dance |
| Giuseppe Bindini / Maria Grazia Salvaneschi | Seven Club |
| Paolo Bruzzo / Gabriella Nardi | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
| Sergio Casarotto / Mariarosa Concato | Studio Danza Verona Ssdarl |
| Amedeo Cavestro / Fiorella Rampin | Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis |
| Vincenzo Cellini / Rosalia Corrao | G.d.s. Elena Danze |
| Tonino Ciotti / Teresa Piromalli | My Style Dance Academy Italia Asd |
| Alberto Covi / Maddalena Abram | Asd Anaunia Team Dance |
| Maurizio Golinelli / Lorenza Acerbi | Evolution Time Lombardia |
| Ciro Grottola / Rosa Petitti | Lombardia Dancing 2004 |
| Roberto Micheletti / Albarosa Ghiselli | Happy Dance School |
| Leonardo Palermino / Giuseppina Ladogana | Joker Dance Club S.s.d. A R.l. |
| Valerio Pessina / Norma Albertini | Scuola Di Ballo Lg Evolution |
| Serafino Peviani / Maria Diva Caprioli | All Dance School A.s.d. |
| Maurizio Pizzolotto / Patrizia Veronese | Top Dance Pordenone Rising Stars |
| Ennio Risatti / Mirta Michelotti | New Style Dance |
| Gianfranco Romei / Marinella Franzoni | Happy Dance School |
| Piero Scarzello / Franca Sottimano | International Dance |
| Alberto Spagnoli / Luisa Vigna Taglianti | Fly Dance Academy |
| Agostino Spolverato / Nadia Cuccarolo | Studio Danza Verona Ssdarl |
| Gianfranco Verdelli / Maria Rosa Lucini Paioni | Em Danza |
| Evelino Zulian / Eleonora Curzola | Asd Team Diablo |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.3b.